Daten & Fakten
Hier finden Sie spannende Daten und Zahlen zu unserer Gemeinde.
Einwohnerstatistik
Stand 31.12.2024
| Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt | |
| Buchenrod | 300 | 5 | 305 |
| Flieden (Kernort) | 3.931 | 108 | 4.039 |
| Höf und Haid | 325 | 10 | 335 |
| Magdlos | 732 | 16 | 748 |
| Rückers | 1.710 | 55 | 1.765 |
| Schweben | 494 | 13 | 507 |
| Stork | 181 | 6 | 187 |
| Struth | 334 | 12 | 346 |
| Döngesmühle | 684 | 14 | 698 |
| Gemeinde gesamt | 8.673 | 257 | 8.930 |
Statistik Familienstand
Einwohner mit Hauptwohnungen - Stand 31.12.2025
| Einwohner gesamt HW | davon männlich | davon weiblich | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unbekannt |
| 8.930 | 4.539 | 4.391 | 3.412 | 4.255 | 559 | 492 | 212 |
Größe in qkm
| Gesamtfläche: | 49,65 qkm | |
| Höhe: | 295 m üNN. | |
| Buchenrod | 3,1 qkm | |
| Flieden (Kernort) | 12,4 qkm | |
| Höf und Haid | 7,3 qkm | |
| Magdlos | 7,3 qkm | |
| Rückers | 11,4 qkm | |
| Schweben | 4,7 qkm | |
| Stork | 3,5 qkm |
Anzahl der Haushalte
(Stand: 30.06.2025; Angaben ohne Gewähr)
| Ortsteil | Anzahl |
| Buchenrod | 182 |
| Döngesmühle | 400 |
| Flieden | 2.616 |
| Höf und Haid | 225 |
| Magdlos | 428 |
| Rücker | 1.094 |
| Schweben | 310 |
| Stork | 125 |
| Struth | 216 |
| gesamt | 5.596 |