Daten & Fakten
Hier finden Sie spannende Daten und Zahlen zu unserer Gemeinde.
Einwohnerstatistik
Stand 31.12.2024
| Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt | |
| Buchenrod | 301 | 5 | 306 |
| Flieden (Kernort) | 3.897 | 134 | 4.031 |
| Höf und Haid | 326 | 12 | 338 |
| Magdlos | 715 | 17 | 732 |
| Rückers | 1.709 | 16 | 1.758 |
| Schweben | 496 | 19 | 512 |
| Stork | 184 | 7 | 191 |
| Struth | 327 | 13 | 340 |
| Döngesmühle | 695 | 19 | 714 |
| Gemeinde gesamt | 8.650 | 272 | 8.922 |
Statistik Familienstand
Einwohner mit Hauptwohnungen - Stand 31.12.2024
| Einwohner gesamt HW | davon männlich | davon weiblich | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unbekannt |
| 8.922 | 4.550 | 4.372 | 3.413 | 4.277 | 558 | 494 | 180 |
Größe in qkm
| Gesamtfläche: | 49,65 qkm | |
| Höhe: | 295 m üNN. | |
| Buchenrod | 3,1 qkm | |
| Flieden (Kernort) | 12,4 qkm | |
| Höf und Haid | 7,3 qkm | |
| Magdlos | 7,3 qkm | |
| Rückers | 11,4 qkm | |
| Schweben | 4,7 qkm | |
| Stork | 3,5 qkm |
Anzahl der Haushalte
(Stand: 30.06.2025; Angaben ohne Gewähr)
| Ortsteil | Anzahl |
| Buchenrod | 182 |
| Döngesmühle | 400 |
| Flieden | 2.616 |
| Höf und Haid | 225 |
| Magdlos | 428 |
| Rücker | 1.094 |
| Schweben | 310 |
| Stork | 125 |
| Struth | 216 |
| gesamt | 5.596 |