Daten & Zahlen
Einwohnerstatistik
Stand 31.12.2021
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Buchenrod | 308 | 8 | 316 |
Flieden (Kernort) | 3.925 | 130 | 4.055 |
Höf und Haid | 335 | 13 | 348 |
Magdlos | 719 | 21 | 740 |
Rückers | 1.744 | 52 | 1.796 |
Schweben | 505 | 19 | 524 |
Stork | 189 | 7 | 196 |
Struth | 348 | 10 | 358 |
Döngesmühle | 645 | 31 | 676 |
Gemeinde gesamt | 8.718 | 291 | 9.009 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnung)
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Einwohner 8.793 8.867 8.819 8.781 8.704 8.698 8.718
Statistik Familienstand
Einwohner mit Hauptwohnungen
Stand 31.12.2021
Einwohner gesamt HW |
davon männlich |
davon weiblich | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unbekannt |
8.718 | 4.425 | 4.293 | 3.357 | 4.262 | 574 | 494 | 31 |
Statistik Religionszugehörigkeit
Einwohner mit Hauptwohnung
Stand 31.12.2021
Einwohner mit Hauptwohnung |
davon evangelisch |
davon röm.-kath. |
davon sonstige |
8.718 | 1.164 |
5.863 |
1.691 |
Größe in qkm
Gesamtfläche: | 49,65 qkm |
Höhe: | 295 m üNN. |
Buchenrod | 3,1 qkm |
Flieden (Kernort) | 12,4 qkm |
Höf und Haid | 7,3 qkm |
Magdlos | 7,3 qkm |
Rückers | 11,4 qkm |
Schweben | 4,7 qkm |
Stork | 3,5 qkm |
Anzahl der Haushalte der Gemeinde Flieden
(Stand: 31.10.2019)
Ortsteil | Anzahl |
Buchenrod | 181 |
Döngesmühle | 365 |
Flieden | 2.339 |
Höf und Haid | 207 |
Magdlos | 419 |
Rückers | 1.042 |
Schweben | 283 |
Stork | 118 |
Struth | 200 |
gesamt | 5.154 |
Das Fliedener Trinkwasser
Die Analysewerte finden Sie hier.