Daten & Zahlen
Einwohnerstatistik
Stand 31.12.2022
| Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
| Buchenrod | 307 | 5 | 312 |
| Flieden (Kernort) | 3.962 | 129 | 4.091 |
| Höf und Haid | 344 | 8 | 352 |
| Magdlos | 739 | 18 | 757 |
| Rückers | 1.770 | 50 | 1.820 |
| Schweben | 505 | 19 | 524 |
| Stork | 204 | 6 | 210 |
| Struth | 357 | 10 | 367 |
| Döngesmühle | 661 | 24 | 685 |
| Gemeinde gesamt | 8.849 | 269 | 9.118 |
Entwicklung der Einwohnerzahlen (Hauptwohnung)
Jahr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Einwohner 8.793 8.867 8.819 8.781 8.704 8.698 8.718 8.849
Statistik Familienstand
Einwohner mit Hauptwohnungen
Stand 31.12.2022
| Einwohner gesamt HW |
davon männlich |
davon weiblich | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unbekannt |
| 8.849 | 4.462 | 4.387 | 3.410 | 4.277 | 562 | 517 | 83 |
Statistik Religionszugehörigkeit
Einwohner mit Hauptwohnung
Stand 31.12.2022
| Einwohner mit Hauptwohnung |
davon evangelisch |
davon röm.-kath. |
davon davon Keine Sonstige |
| 8.849 | 1.164 |
5.725 |
1.908 52 |
Größe in qkm
| Gesamtfläche: | 49,65 qkm |
| Höhe: | 295 m üNN. |
| Buchenrod | 3,1 qkm |
| Flieden (Kernort) | 12,4 qkm |
| Höf und Haid | 7,3 qkm |
| Magdlos | 7,3 qkm |
| Rückers | 11,4 qkm |
| Schweben | 4,7 qkm |
| Stork | 3,5 qkm |
Anzahl der Haushalte der Gemeinde Flieden
(Stand: 31.10.2019)
| Ortsteil | Anzahl |
| Buchenrod | 181 |
| Döngesmühle | 365 |
| Flieden | 2.339 |
| Höf und Haid | 207 |
| Magdlos | 419 |
| Rückers | 1.042 |
| Schweben | 283 |
| Stork | 118 |
| Struth | 200 |
| gesamt | 5.154 |
Das Fliedener Trinkwasser
Die Analysewerte finden Sie hier.







