Daten & Zahlen
Einwohnerstatistik
Stand 31.12.2017
Ortsteil | Hauptwohnung | Nebenwohnung | Gesamt |
Buchenrod | 298 | 9 | 307 |
Flieden (Kernort) | 3.907 | 119 | 4.026 |
Höf und Haid | 323 | 9 | 332 |
Magdlos | 734 | 16 | 750 |
Rückers | 1.850 | 55 | 1.905 |
Schweben | 525 | 15 | 540 |
Stork | 206 | 6 | 212 |
Struth | 355 | 11 | 366 |
Döngesmühle | 621 | 27 | 648 |
Gemeinde gesamt | 8.819 | 267 | 9.086 |
Statistik Familienstand
Einwohner mit Haupt- oder Nebenwohnung
Stand 31.12.2017
Einwohner gesamt |
davon männlich |
davon weiblich | ledig | verheiratet | verwitwet | geschieden | unbekannt |
9.086 | 4.604 | 4.482 | 3.601 | 4.373 | 614 | 456 | 42 |
Statistik Religionszugehörigkeit
Einwohner mit Hauptwohnung
Stand 31.12.2017
Einwohner mit Hauptwohnung |
davon evangelisch |
davon röm.-kath. |
davon sonstige |
8.819 | 1.146 |
6.216 |
1.457 |
Größe in qkm
Gesamtfläche: | 49,65 qkm |
Höhe: | 295 m üNN. |
Buchenrod | 3,1 qkm |
Flieden (Kernort) | 12,4 qkm |
Höf und Haid | 7,3 qkm |
Magdlos | 7,3 qkm |
Rückers | 11,4 qkm |
Schweben | 4,7 qkm |
Stork | 3,5 qkm |
Anzahl der Haushalte der Gemeinde Flieden
(Stand Dez. 2015)
Ortsteil | Anzahl |
Buchenrod | 113 |
Döngesmühle | 249 |
Flieden | 1.651 |
Höf und Haid | 111 |
Magdlos | 311 |
Rückers | 793 |
Schweben | 145 |
Stork | 88 |
Struth | 133 |
gesamt | 3.594 |
Das Fliedener Trinkwasser
Die Analysewerte finden Sie hier.